Polarsteps는 여정을 기록하고 이를 여행 일지로 만드는 데 집중합니다. Carreh도 Atlas와 Logg를 통해 여행 트래킹과 일지를 제공하며, 여기에 여행용 eSIM 데이터, 여행 계획, AI 어시스턴트, 비자 확인을 하나의 앱에 더합니다.
| 기능 | Carreh | Polarsteps |
|---|---|---|
| 여행 트래킹 및 일지 | 예 — Atlas 지도 + Logg 일지 | 예 — 핵심 기능 |
| 방문 국가 트래커 (Atlas) | 예 — 시각적 여권 지도 | 예 — 여정을 기록 |
| 여행 eSIM (해외 데이터) | 예 — 200여 개국, 즉시 QR | 제공 안 함 |
| 여행 일정 및 계획 | 예 — 일정을 만들고 정리 | 트래킹 중심 |
| AI 여행 어시스턴트 | 예 | 제공 안 함 |
| 비자 및 입국 확인 | 예 — Border Intelligence | 제공 안 함 |
| 그룹 여행 | 예 | 개인 여정 중심 |
| 리워드 / 캐시백 | 예 — Carreh Euros, eSIM 약 5% | 제공 안 함 |
| Apple/Google Wallet 패스 | 예 | 제공 안 함 |
예. Carreh는 Atlas와 Logg로 여정을 기록하고 일지를 유지하며, 하나의 앱에 eSIM 데이터, 계획, AI, 비자 확인까지 더합니다.
예. Atlas는 방문 국가의 시각적 여권 지도를 제공하고, Logg는 여정을 자동으로 기록합니다.
Carreh는 트래킹과 일지에 더해 여행 eSIM, 여행 계획, AI 어시스턴트, 비자 확인, 리워드를 더합니다.