Polarsteps konzentriert sich darauf, deine Reisen zu verfolgen und in ein Reisetagebuch zu verwandeln. Carreh bietet Reise-Tracking und Tagebuch ebenfalls — über Atlas und Logg — und ergänzt sie um mobile eSIM-Daten, Reiseplanung, einen KI-Assistenten und einen Visa-Checker in einer App.
| Funktion | Carreh | Polarsteps |
|---|---|---|
| Reise-Tracking & Tagebuch | Ja — Atlas-Karte + Logg-Tagebuch | Ja — der Kernfokus |
| Tracker für besuchte Länder (Atlas) | Ja — visuelle Reisepass-Karte | Ja — verfolgt deine Reisen |
| Reise-eSIM (Daten im Ausland) | Ja — über 200 Länder, sofortiger QR | Nicht angeboten |
| Reiseplan & Planung | Ja — Reisepläne erstellen und organisieren | Auf Tracking fokussiert |
| KI-Reiseassistent | Ja | Nicht angeboten |
| Visa- & Einreise-Checker | Ja — Border Intelligence | Nicht angeboten |
| Gruppenreisen | Ja | Auf persönliche Reisen fokussiert |
| Prämien / Cashback | Ja — Carreh Euros, ca. 5 % auf eSIM | Nicht angeboten |
| Apple/Google Wallet Pässe | Ja | Nicht angeboten |
Ja. Carreh verfolgt deine Reisen und führt über Atlas und Logg ein Tagebuch und ergänzt das Ganze um eSIM-Daten, Planung, KI und Visa-Checks in einer App.
Ja. Atlas gibt dir eine visuelle Reisepass-Karte der besuchten Länder und Logg protokolliert deine Reisen automatisch.
Carreh ergänzt neben Tracking und Tagebuch eine Reise-eSIM, Reiseplanung, einen KI-Assistenten, einen Visa-Checker und Prämien.