Wanderlog konzentriert sich auf die Reiseplanung und das Erstellen von Tag-für-Tag-Reiseplänen. Carreh bietet ebenfalls Reiseplanung und erweitert sie um mobile eSIM-Daten, den Atlas als Tracker für besuchte Länder, ein automatisches Tagebuch, einen KI-Assistenten und einen Visa-Checker in einer App.
| Funktion | Carreh | Wanderlog |
|---|---|---|
| Reiseplan & Planung | Ja — Reisepläne erstellen und organisieren | Ja — der Kernfokus |
| Reise-eSIM (Daten im Ausland) | Ja — über 200 Länder, sofortiger QR | Nicht angeboten |
| Tracker für besuchte Länder (Atlas) | Ja — visuelle Reisepass-Karte | Nicht angeboten |
| KI-Reiseassistent | Ja | Nicht angeboten |
| Visa- & Einreise-Checker | Ja — Border Intelligence | Nicht angeboten |
| Automatisches Reisetagebuch (Logg) | Ja | Auf Planung fokussiert |
| Gruppenreisen | Ja | Ja — gemeinsame Planung |
| Prämien / Cashback | Ja — Carreh Euros, ca. 5 % auf eSIM | Nicht angeboten |
| Apple/Google Wallet Pässe | Ja | Nicht angeboten |
Ja. Carreh plant Reisen und erstellt Reisepläne wie Wanderlog und ergänzt das Ganze um eSIM-Daten, Reise-Tracking, KI und Visa-Checks in derselben App.
Ja. Carreh enthält einen Reiseplan-Builder und Gruppenreisen, dazu Konnektivitäts- und Tracking-Funktionen rund um deine Pläne.
Carreh ergänzt zusätzlich zur Planung eine Reise-eSIM, eine Atlas-Karte der besuchten Länder, ein automatisches Tagebuch, Prämien und Visa-Checks.