Polarsteps richt zich op het volgen van je reizen en het omzetten ervan in een reisdagboek. Carreh biedt ook reistracking en dagboek — via Atlas en Logg — en voegt reis-eSIM-data, reisplanning, een AI-assistent en een visumchecker toe in één app.
| Functie | Carreh | Polarsteps |
|---|---|---|
| Reistracking en dagboek | Ja — Atlas-kaart + Logg-dagboek | Ja — de kernfunctie |
| Tracker van bezochte landen (Atlas) | Ja — visuele paspoortkaart | Ja — volgt je reizen |
| Reis-eSIM (data in het buitenland) | Ja — 200+ landen, directe QR | Niet beschikbaar |
| Reisroute en planning | Ja — routes bouwen en organiseren | Gericht op tracking |
| AI-reisassistent | Ja | Niet beschikbaar |
| Visum- en toegangschecker | Ja — Border Intelligence | Niet beschikbaar |
| Groepsreizen | Ja | Gericht op persoonlijke reizen |
| Beloningen / cashback | Ja — Carreh Euros, ~5% op eSIM | Niet beschikbaar |
| Apple/Google Wallet-passen | Ja | Niet beschikbaar |
Ja. Carreh volgt je reizen en houdt een dagboek bij via Atlas en Logg, en voegt ook eSIM-data, planning, AI en visumcontroles toe in één app.
Ja. Atlas geeft je een visuele paspoortkaart van bezochte landen en Logg registreert je reizen automatisch.
Carreh voegt reis-eSIM, reisplanning, een AI-assistent, een visumchecker en beloningen toe naast de tracking en het dagboek.