O Polarsteps foca-se em registar as tuas viagens e transformá-las num diário de viagem. A Carreh também oferece rastreio de viagens e diário — através do Atlas e do Logg — e acrescenta dados eSIM de viagem, planeamento de viagens, um assistente com IA e um verificador de vistos numa só app.
| Recurso | Carreh | Polarsteps |
|---|---|---|
| Rastreio e diário de viagem | Sim — mapa Atlas + diário Logg | Sim — é o seu foco principal |
| Rastreador de países visitados (Atlas) | Sim — mapa de passaporte visual | Sim — regista as tuas viagens |
| eSIM de viagem (dados no estrangeiro) | Sim — mais de 200 países, QR instantâneo | Não disponível |
| Itinerário e planeamento de viagem | Sim — cria e organiza itinerários | Focado no rastreio |
| Assistente de viagem com IA | Sim | Não disponível |
| Verificador de vistos e entrada | Sim — Border Intelligence | Não disponível |
| Viagens em grupo | Sim | Focado em viagens pessoais |
| Recompensas / cashback | Sim — Carreh Euros, ~5% em eSIM | Não disponível |
| Passes Apple/Google Wallet | Sim | Não disponível |
Sim. A Carreh regista as tuas viagens e mantém um diário através do Atlas e do Logg, e também acrescenta dados eSIM, planeamento, IA e verificação de vistos numa só app.
Sim. O Atlas dá-te um mapa de passaporte visual dos países visitados e o Logg regista automaticamente as tuas viagens.
A Carreh acrescenta eSIM de viagem, planeamento de viagens, um assistente com IA, um verificador de vistos e recompensas junto do seu rastreio e diário.