Polarsteps se concentre sur le suivi de vos trajets et leur transformation en journal de voyage. Carreh propose aussi le suivi et le journal de voyage — via Atlas et Logg — et ajoute des données eSIM de voyage, la planification de voyage, un assistant IA et un vérificateur de visa dans une seule application.
| Fonctionnalité | Carreh | Polarsteps |
|---|---|---|
| Suivi et journal de voyage | Oui — carte Atlas + journal Logg | Oui — c'est sa vocation principale |
| Traceur de pays visités (Atlas) | Oui — carte passeport visuelle | Oui — suit vos voyages |
| eSIM de voyage (données à l'étranger) | Oui — plus de 200 pays, QR instantané | Non proposé |
| Itinéraire et planification de voyage | Oui — créez et organisez vos itinéraires | Centré sur le suivi |
| Assistant de voyage IA | Oui | Non proposé |
| Vérificateur de visa et d'entrée | Oui — Border Intelligence | Non proposé |
| Voyages en groupe | Oui | Centré sur les trajets personnels |
| Récompenses / cashback | Oui — Carreh Euros, environ 5 % sur l'eSIM | Non proposé |
| Cartes Apple/Google Wallet | Oui | Non proposé |
Oui. Carreh suit vos voyages et tient un journal via Atlas et Logg, et ajoute également des données eSIM, la planification, l'IA et la vérification de visa dans une seule application.
Oui. Atlas vous offre une carte passeport visuelle des pays visités et Logg enregistre automatiquement vos trajets.
Carreh ajoute l'eSIM de voyage, la planification de voyage, un assistant IA, un vérificateur de visa et des récompenses, en plus de son suivi et de son journal.